Facebook.com sekotāju reitinga tabula Latvijai, 02.04.2012

Katru pirmdienu, kopš 14.01.2011, Travelnews.lv apkopo TOP 50 sociālā tīkla Facebook.com Latvijā populārākos profilus (reitingu arhīvu, lūdzu, skatiet sadaļā «Facebook reitingi»). Daudzi uzņēmumi, biedrības un populāri cilvēki ir izveidojuši savu prezentāciju sociālajā tīklā, kurai pievienojas un seko Facebook.com lietotāji. Labojumus un papildinājumus aicinām iesūtīt redakcijai uz [email protected].

Nr. Nosaukums  12.03.  19.03.  26.03. 02.04. 
1. airBaltic 64.809 64.921 65.081 65.344
  Riga 35.811 35.966 36.146 36.285
  Latvia's Facebook 23.706 24.646 25.005 25.244
  Vanilla Travel 22.018 22.001 21.986 21.972
  Latvia 17.698 17.747 17.800 17.853
  BrainStrorm 16.604 16.689 16.770 16.961
  Zizu.lv 15.854 15.899 15.970 16.008
  Lauris Reiniks 15.081 15.104 15.128 15.156
  Positivus Festival 13.485 13.638 13.819 14.098
10. Latvijas Institūts 12.866 12.861 12.877 12.879
  Travelnews.lv 11.919 12.017 12.066 12.100
  Riga Spirits&Wine Outlet 11.229 11.242 11.262 11.315
  Samsung Latvija 10.000 10.135 10.149 10.166
  Push Club 8.342 8.364 8.386 8.451
  Club Essential 8.087 8.152 8.239 8.357
  Boomnews.lv 7.744 7.862 7.986 8.086
  Club Rai 7.790 7.796 7.805 7.810
  European Hit Radio - Latvia 6.351 6.406 6.462 6.508
  Forum Cinemas LV 5.755 5.824 5.950 6.074
20. Gacho 4.104 4.205 4.527 5.694
  Нил-мы-с-тобой 5.631 5.632 5.631 5.630
  Kalnciema iela 5.396 5.457 5.531 5.606
  The Club 5.079 5.098 5.145 5.226
  CV-Online Latvia 5.142 5.140 5.149 5.158
  Studio 69 4.769 4.827 4.939 5.050
  BalticMiles 4.917 4.926 4.971 4.979
  Bartending 4.555 4.593 4.615 4.658
  Riga Fashion Week 4.069 4.199 4.358 4.619
  L'oréal Paris Latvia 4.073 4.077 4.345 4.582
30.  First Dacha 4.437 4.444 4.461 4.493
  Club Kino 4.242 4.306 4.348 4.386
  Ernests Gulbis 4.354 4.369 4.377 4.376
  Superakcija 4.349 4.353 4.358 4.368
   Dienas joks 4.317 4.316 4.330 4.336
  Tele2 Latvia 4.281 4.283 4.288 4.291
  Cherry.lv 3.850 3.894 3.933 3.948
  Maybelline New York Latvia 3.318 3.332 3.541 3.779
  Captain Morgan Latvia 3.671 3.684 3.695 3.709
  Baltijas apdrošināšanas nams 3.633 3.632 3.627 3.628
40. Live Riga 3.518 3.542 3.591 3.627
  Zelta zivtiņa 3.527 3.533 3.543 3.549
  Lattelecom 3.472 3.488 3.488 3.490
  Madara Eco Cosmetics 3.407 3.429 3.458 3.480
  Terrace Riga 3.318 3.324 3.340 3.356
  Pērkam kopā 3.091 3.099 3.128 3.164
  Citada Latvija 2.964 2.993 2.998 3.013
  Cēsu alus 2.923 2.923 2.929 2.929
  Anothertravelguide.com 2.895 2.903 2.910 2.918
  Gustavo 2.776 2.783 2.789 2.792
50. Deal24.lv 2.490 2.491 2.489 2.486
           
           
           
           
           
  ''Rezervisti'' TOP 50        
           
  Pirāgi 2.438 2.438 2.443 2.439
  Borjomi Latvija 2.331 2.326 2.329 2.333
  Ir.lv 2.262 2.274 2.274 2.280
  Danceradio.lv 2.203 2.207 2.210 2.216
  LG Electronics Latvia 1.972 1.970 1.970 1.974

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
🖤 Melnā piektdiena outlet ciematā ViaJurmala
Aicinām uz lielāko izpārdošanu gada nogales sezonā – Melnās piektdienas super piedāvājumi visos outlet ciemata veikalos. | Skatīt vairāk
Jaungada ballīte Skyline Bar
Labākā Jaungada ballīte Rīgā! Viesnīcas Radisson Blu Latvija 26. stāvā - rezervē galdiņu un izbaudi izcilu skatu,dzīvo mūziku,īpašu welcome drink | Skatīt vairāk
no 340 EUR
Eksotiskā ŠRILANKA! Latvia Tours
Aizbēdziet no ziemas drēgnuma un baudiet siltus svētkus tropiskajā Šrilankā! | Skatīt vairāk
no 996 EUR
Jaunais Ford Tourneo Europcar
Jaunais Ford Tourneo Connect. Pietiekami elastīgs ģimenes vajadzībām. Pietiekami efektīvs profesionālai lietošanai. | Skatīt vairāk
Uzņēmumi


Latvia Tours
,


Tukuma TIC
,


Bellevue Park Hotel Riga
,


Rixwell Elefant Hotel semināru telpas
,

Par mums / about us | Ētikas kodekss | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2024 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2024 1st-studio.com

 
Total Timed::0.65794396sec.