Baltijas Facebook.com sekotāju reitings tūrisma uzņēmumiem, 28.05.2012

Baltijā strauji attīstās sociālā tīkla Facebook.com lietotāju saime. Daudzi tūrisma uzņēmumi ir izveidojuši savu Facebook.com prezentāciju, kurai pievienojas un seko citi šī sociālā tīkla lietotāji. Travelnews.lv sadarbībā ar Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes studentu un pasniedzēju atbalstu kopš 14.03.2011 (reitingu arhīvu, lūdzu, skatiet sadaļā «Facebook reitingi») ir uzsācis piefiksēt Facebook sekotāju skaitu (TOP 70) atsevišķiem tūrisma Facebook profiliem Latvijā un arī Baltijā. Labojumus un papildinājumus aicinām iesūtīt redakcijai uz [email protected].

Nr. Nosaukums 07.05. 14.05.  21.05. 28.05.
1. Čili Pica(LT) 178.195 181.170 182.271 182.926
  airBaltic 65.903 69.834 69.935 70.044
  Estravel (EE) 48.333 48.984 48.988 48.994
  Novaturas (LT) 48.549 48.536 48.547 48.555
  Riga 36.901
36.964
37.031 37.076
  Estonian air (EE) 25.204 25.269 25.353 25.417
  Vanilla travel 21.928 21.930 21.939 21.951
  Latvia 18.117 18.157 18.203 18.265
  Restoranu Gidas (LT) 17.726 17.902 17.961 18.007
10. Positivus Festival 16.868 14.986 15.114 15.196
  Tallinn (EE) 13.493 13.559 13.615 13.692
  Travelnews.lv 13.144 13.163 13.183 13.202
  Latvijas Institūts 12.893 12.896 12.896 12.895
  Restoranas Medininkai(LT) 11.228
11.301
11.340 11.385
  Druskininku vandens parkas(LT) 8.911 8.944 8.979 9.004
  Turismiweb.ee (EE) 7.459 7.476 7.621 7.638
  BalticTours.ee (EE) 7.444 7.457 7.457 7.459
  rus.delfi.lv 5.422 5.611 5.761 6.258
  Gan Bei city (LT) 5.538 5.554 5.572 5.592
20. Užupio Respublika(LT) 5.314
5.328
5.344 5.353
  BalticMiles 5.034 5.065 5.080 5.089
  Bartending.lv 4.834 4.852 4.872 4.888
  Riga fashion week 4.766 4.783 4.793 4.812
  Grand Rose spa Hotel (EE) 4.306 4.309 4.307 4.312
  Tallinn 2011 (EE) 4.034 4.036 4.043 4.046
  Live Riga 3.846 3.885 3.918 3.956
  Scandinavian Tours (EE) 3.736 3.737 3.734 3.742
  Kelionių manija 3.550 3.568 3.584 3.594
  Citāda Latvija 3.070 3.083 3.114 3.165
30. Novatours 3.040 3.041 3.040 3.045
  Anothertravelguide.com 2.958 2.970 2.980 2.996
  Radio 101, Latvia 2.919 2.939 2.965 2.980
  Tv3 Latvia 2.812 2.887 2.911 2.921
  Čili pica 2.838 2.856 2.867 2.882
  Lavia Expo 2010 2.761 2.777 2.787 2.797
  Hotel Jūrmala Spa 2.716 2.715 2.713 2.716
  Gan Bei
2.603
2.625 2.656 2.678
  Galleria Riga 2.414 2.457 2.551 2.573
  RIGA International airport 2.418 2.446 2.475 2.498
40. LNO 2.226 2.236 2.243 2.257
  Wrislit Keliones (LT) 2.060 2.060 2.059 2.056
  Staro Rīga 1.995 1.998 2.003 2.007
  Espa Rīga 1.638 1.740 1.747 1.750
  Summer Sound Liepaja 436 456 1.029 1.533
  Tez Tour Latvija 1.457 1.465 1.742 1.480
  Riga Black Balsam 1.467 1.469 1.471 1.474
  Meta Kafe 1.429 1.431 1.430
1.427
  Baltic Beach Hotel 1.355 1.362 1.372 1.381
  Vivaldi Guesthouse (LT) 1.351 1.346 1.349 1.346
50. Latroze 1.303 1.303 1.304 1.315
  Albert Hotel 1.270 1.275 1.281 1.286
  Aerodium Sigulda 1.149 1.153 1.244 1.267
  Tallink Hotels (EE) 1.222 1.230 1.233 1.233
  Riga Guide 999 1.213 1.214 1.221
  Snowpark Žagarkalns 1.206 1.205 1.205 1.205
  Begonija 1.046 1.051 1.052 1.056
  Bar Duck 906 907 910 911
  Baltic Travel group 683 685 690 691
  Grand Palace Hotel 659 665 670 672
60. Lidot.lv 654 654 655 654
  Radisson Blu Hotel Latvija 549 560 568 572
  Relaks Tūre 527 528 528 527
  gospa.lv 525 525 526 526
  Remaco Travel 457 457 458 457
  Fortuna Travel 438 440 443 443
  Andalūzijas suns 424 427 431 435
  Travelnews.lt (LT) 415 419 420 421
  BalticTAXI.lv 396 405 405 407
  Dome Hotel & Spa 393 396 398 404
70. Balzāmbārs 336 337 338 340
           
           
         
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  "Rezervisti" TOP 70        
           
  Travel Art 328 328 329 329
  Turismabizness.lv 327 328 331 333
  Hotel Bergs Riga 312 315 315 320
  Letasaviobiletes 256 256 256 256
  Baltic hotels online 243 244 247 248
  Radisson Blu Elizabete Hotel 239 240 245 246
  Karlamuiza Contry Hotel 236 239 239 240
  Islande Hotel 230 237 238 240
  BalticTravelnews.com 229 228 229 231
  Radisson Blu Daugava Hotel 144 146 155 162
  Carlson Wagonlit Travel Latvia 120 120 120 120
  Travel Time 120 120 120 120
  Bike the Baltic Tour 86 88 90 90
  Lattur 87 87 88 90
  Biletes.lv 90 89 89 89
  ALTA 77 79 80 82
  Express travel 59 59 59 59
  Airtour 33 33 34 34
  Ceļojumu birojs Averoja 26 26 26 26
  Baltic tours Latvia 22 22 22 22
           

KOMENTĀRI

(vārds) Ieraksti rezultātu

SADAļU ATBALSTA:

 
Ceļojumu un atpūtas piedāvājumi:
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 21.11.2024 - 27.11.2024 Pēdejās vietas uz Tartu- 07.12.24 Nikos Travel
Pārsteigumiem pilna diena Tartu- Ahha centrs un vienmēr jaunā Tartu pilsēta- 07.12.2024, cena 35 EUR | Skatīt vairāk
35 EUR
Brīvdienu piedāvājumu akcija līdz 02.12. Estravel Latvia
Lidojums no Rīgas, transfēri, 7 naktis viesnīcā un izvēlētā ēdināšanas programma // Dažādi kūrorti | Skatīt vairāk
no 409 EUR
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 06.11.2024 - 25.11.2024 Andrejs Osokins Valmierā Valmieras novada Tūrisma pārvalde
24.novembrī 16.00 Akustika ielūdz uz Andreja Osokina koncertprogrammu, kas būs kā mīlestības duets starp diviem komponistiem – Robertu un Klāru | Skatīt vairāk
25 EUR
Atpūtas un ceļojumu piedāvājumi 12.11.2024 - 29.11.2024 Pirts Dzintras Abarones pirts rituāli TAKA
SENSA mūsdienu eko pirts rituāli ne tikai atbrīvo cilvēku no viņa ikdienas rūpēm, bet arī dod iespēju nesteidzīgi izbaudīt dabas daudzveidību. | Skatīt vairāk
Uzņēmumi


Biznesa augstskola Turība
,


Valmieras novada Tūrisma pārvalde
,


Limbažu TIC
,

Par mums / about us | Ētikas kodekss | Reklāma un Sadarbība | Kontakti | Autortiesības | Partneriem
All rights reserved © 2002 - 2024 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2024 1st-studio.com

 
Total Timed::1.11044693sec.