2017. gada 1. ceturksnī Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 397,4 tūkst. viesu, kas ir par 8,6 % vairāk nekā 2016. gada pirmajos trīs mēnešos, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 6,3 % un sasniedza 784,9 tūkst. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bija 2,0 naktis.
2017. gada 1. ceturksnī apkalpoti 264,3 tūkst. ārvalstu viesu, kas ir par 9,9 % vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 6,7 %, sasniedzot 530,0 tūkst. Visvairāk ārvalstu viesu uzņemts no Krievijas (53,9 tūkst.), Igaunijas (30,9 tūkst.), Lietuvas (30,8 tūkst.), Vācijas (17,3 tūkst.), Apvienotās Karalistes (16,4 tūkst.). Ievērojami pieaudzis viesu skaits no Kanādas (par 182,8 %), Izraēlas (par 148,0 %), ASV (par 43,9 %), Īrijas (par 24,9 %), Polijas (par 21,0 %), Zviedrijas (par 20,8 %). Apkalpoto viesu skaits no Krievijas pieaudzis par 17,0 %. Mazāk ārvalstu viesu bijis no Somijas (par 17,5 %), Ķīnas (par 16,7 %), Šveices (par 13,9 %), Ukrainas (par 8,6 %), Beļģijas (par 7,0 %) un Japānas (par 6,3 %).
No visiem ārvalstu viesiem 46,9 % bija no kaimiņvalstīm – no Krievijas 20,4 %, no Igaunijas 11,7 %, no Lietuvas 11,6 % un no Baltkrievijas 3,2 %. Rīgā uzņemti 83,7 % ārvalstu viesu, Jūrmalā – 6,6 %, Daugavpilī – 1,4 %, Liepājā – 1,1 %, Siguldas novadā – 0,9 %.
Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto ārvalstu viesu skaits (tūkst.) un izmaiņas 2016. un 2017. gada 1. ceturksnī
2017. gada 1. ceturksnī tūristu mītnēs apkalpoti 133,2 tūkst. Latvijas iedzīvotāju, un tas ir par 6,0 % vairāk nekā 2016. gada 1. ceturksnī, savukārt pavadīto nakšu skaits pieaudzis par 5,5 % un bija 255,0 tūkst.
Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bija Rīgā (31,7 % viesu), Jūrmalā (13,1 %), Liepājā (8,8 %), Daugavpilī (4,6 %), Siguldas novadā (3,8 %), Jelgavā (2,7 %).
Tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits un pavadītās naktis | 2017. gada 1.ceturksnis Reklāma
| 2016. gada 1.ceturksnis | Izmaiņas % (2017./2016. g. 1.cet.) |
| Viesu skaits | Pavadītās naktis | Viesu skaits | Pavadītās naktis | Viesu skaits | Pavadītās naktis |
KOPĀ | 397441 | 784945 | 366041 | 738482 | 8.6 | 6.3 |
no tiem: | | | | | | |
Latvijas iedzīvotāji | 133164 | 254960 | 125580 | 241576 | 6.0 | 5.5 |
Ārvalstu iedzīvotāji | 264277 | 529985 | 240461 | 496906 | 9.9 | 6.7 |
| | | | | | |
Krievija | 53868 | 102543 | 46043 | 90884 | 17.0 | 12.8 |
Igaunija | 30855 | 45413 | 27441 | 39817 | 12.4 | 14.1 |
Lietuva | 30761 | 48052 | 27382 | 42801 | 12.3 | 12.3 |
Vācija | 17260 | 35089 | 17730 | 38355 | -2.7 | -8.5 |
Apvienotā Karaliste | 16409 | 33696 | 16397 | 34497 | 0.1 | -2.3 |
Norvēģija | 12791 | 27983 | 11615 | 26060 | 10.1 | 7.4 |
Somija | 11030 | 20777 | 13373 | 25438 | -17.5 | -18.3 |
Zviedrija | 10743 | 24691 | 8896 | 16584 | 20.8 | 48.9 |
Baltkrievija | 8553 | 24539 | 7418 | 27468 | 15.3 | -10.7 |
Polija | 6643 | 11265 | 5490 | 9774 | 21.0 | 15.3 |
ASV | 5681 | 11766 | 3949 | 9298 | 43.9 | 26.5 |
Ukraina | 5479 | 12905 | 5992 | 15545 | -8.6 | -17.0 |
Itālija | 5376 | 10088 | 4842 | 10013 | 11.0 | 0.7 |
Francija | 4420 | 8307 | 3838 | 7648 | 15.2 | 8.6 |
Dānija | 3859 | 6877 | 3624 | 7265 | 6.5 | -5.3 |
Nīderlande | 3483 | 6608 | 3255 | 6761 | 7.0 | -2.3 |
Beļģija | 2541 | 4601 | 2731 | 5806 | -7.0 | -20.8 |
Spānija | 2505 | 5401 | 2430 | 4759 | 3.1 | 13.5 |
Japāna | 2375 | 3458 | 2534 | 3458 | -6.3 | 0.0 |
Izraēla | 2371 | 4876 | 956 | 2019 | 148.0 | 141.5 |
Īrija | 1805 | 3599 | 1445 | 3002 | 24.9 | 19.9 |
Šveice | 1762 | 3236 | 2047 | 4879 | -13.9 | -33.7 |
Kanāda | 1697 | 3319 | 600 | 1353 | 182.8 | 145.3 |
Uzbekistāna | 1686 | 18619 | 1461 | 16209 | 15.4 | 14.9 |
Ķīna | 1639 | 3865 | 1968 | 4170 | -16.7 | -7.3 |
2017. gada 1. ceturksnī Rīgas tūristu mītnēs apkalpoti 263,5 tūkst. viesu – par 5,6 % vairāk nekā pagājušā gada 1.ceturksnī. Ārvalstu viesu skaits Rīgā pieaudzis par 7,0 % un bija 221,3 tūkst. Visvairāk Rīgā apkalpoti ārvalstu viesi no Krievijas (19,9 %), Igaunijas (10,3 %), Lietuvas (10,0 %), Apvienotās Karalistes (7,0 %), Vācijas (7,0 %) un Norvēģijas (5,4 %).
Plašāka informācija par tūrisma statistiku pieejama CSP vietnē “Tūrisms – galvenie rādītāji”. Dati publicēti CSP datu bāzē sadaļā “Tūrisms” (īstermiņa statistikas dati un ikgadējie statistikas dati).
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.