Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Somijā, Dānijā un Islandē.
Reklāma

Somija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 3.221.337 (+2.4 %)
2017. 3.146.064 (+12.8 %)
2016. 2.788.903 (+6.3 %)
2015. 2.622.039 (-4.0 %)
2014. 2.731.200 (-2.3 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitfinland.com
Islande
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 2.315.825 (+5.5 %)
2017. 2.195.271 (+24.2 %)
2016. 1.767.726 (+40 %)
2015. 1.261.938 (+30.2 %)
2014. 969.181 (+24.1 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: inspiredbyiceland.com
Dānija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 27.400.000 (+3.0 %)
2017. 26.611.400 (+2.0 %)
2016. 26.092.600 (+5.5 %)
2015. 24.722.440 (+6.6 %)
2014. 23.200.389 (+6.6 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitdenmark.com
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.