|

Iepazīsti tūrisma statistiku Norvēģijā, Zviedrijā un Īrijā

Tūrima "lielvalstu" statistika.

Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Norvēģijā, Zviedrijā un Īrijā.

Norvēģija

Gads. Ārvalstu tūristu skaits  (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)

2018.  10.128.218  (+1.8 %)

2017.  9.948.628    (+7.9 %)

2016.  9.726.884    (+10.2 %)

2015.  8.828.771    (+8.3 %)

2014.  8.154.436    (+6.0 %)

Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitnorway.com

Zviedrija

Gads. Ārvalstu tūristu skaits  (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)

2018.  16.759.000  (+3.2 %)

2017.  16.242.088  (+5.0 %)

2016.  15.593.726  (+2.8 %)

2015   15.174.651  (+10.4 %)

2014.  13.747.590  (+6.7 %)

Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitsweden.com

Īrija

Gads. Ārvalstu tūristu skaits  (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)

2018.  10.600.000  (+7.1 %)

2017.  9.900.000    (+3.0 %)

2016.  10.319.000  (+6.7 %)

2015.  9.485.000    (+12.4 %)

2014.  8.435.000    (+6.3 %)

Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitireland.com

KOMENTARAS

(vardas) rezultatas?


 

Apie mus | Kontaktai | Autorinės teisės | Partneriams
All rights reserved © 2002 - 2025 BalticTravelnews.com | Design & maintenance © 2000 - 2025 1st-studio.com

 
Total Timed::0.66499901sec.