Autorius: Santa Bivbāne
Šaltinis: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Grieķijā, Itālijā un Spānijā.
Reklāma
Grieķija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 229.317.000 (+7.4 %)
2017. 213.517.000 (+10.4 %)
2016. 193.419.000 (+2.9 %)
2015. 188.012.000 (+0.6 %)
2014. 186.927.000 (+14.7 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitgreece.gr
Itālija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 212.600.000 (+0.9 %)
2017. 210.658.786 (+5.6 %)
2016. 199.421.814 (+3.5 %)
2015 192.625.026 (+3.1 %)
2014. 186.792.507 (+1.1 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: italia.it
Spānija
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 223.767.392 (-0.4 %)
2017. 224.748.124 (+3.6 %)
2016. 216.929.812 (+9.6 %)
2015. 197.980.823 (+3.9 %)
2014. 190.530.741 (+2.8 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: spain.info
Draudžiama portale www.travelnews.lt paskelbtą informaciją perpublikuoti be Travelnews.lt redakcijos sutikimo.