Autors: Santa Bivbāne
Avots: Baltictravelnews.com/fvw.de
Tūrima "lielvalstu" statistika.
Ārvalstu tūristu apmeklējuma statistika no 2014. līdz 2018. gadam Kubā, Dominikānā un Kostarikā.
Reklāma

Kuba
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 4.731.363 (+0.9 %)
2017. 4.689.894 (+16.4 %)
2016. 4.029.203 (+14.3 %)
2015. 3.524.779 (+17.4 %)
2014. 3.002.745 (+5.3 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: cubatravel.cu
Dominikānas republika
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 6.568.888 (+6.2 %)
2017. 6.187.542 (+3.8 %)
2016. 5.959.347 (+6.4 %)
2015 5.599.859 (+8.9 %)
2014. 5.141.377 (+9.6 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: godominicanrepublic.com
Kostarika
Gads. Ārvalstu tūristu skaits (procentuālais pieaugums vai kritums pret iepriekšējo gadu)
2018. 3.016.667 (+1.9%)
2017. 2.959.869 (+1.2 %)
2016. 2.925.128 (+10.0%)
2015. 2.660.257 (+5.3 %)
2014. 2.526.817 (+4.1 %)
Oficiālā valsts tūrisma vietne: visitcostarica.com
Par rakstu pārpublicēšanas noteikumiem lūdzam kontaktēties ar Travelnews.lv redakciju.